आफ्नो खुट्टा तन्काउनुहोस्
Horsent 4K 43inch अतिरिक्त ठूलो टचस्क्रिन मनिटर
ग्राहकहरु संग आफ्नो अन्तरक्रिया विस्तार गर्न को लागी एक लक्जरी कोठा प्रदान गर्दै
4K UHD रिजोल्युसनले विवरण र थप कुराहरूमा परिवर्तन गर्दछ
जीवन्त रंग र रोचक सामग्री तस्वीर मा आउँछ
अब तपाईंसँग आफ्नो हेडलाइनहरू कभर गर्ने साहस छ
तपाईंको व्यापार शेल्फमा सबै वस्तुहरू प्रस्ताव गर्दै, आश्चर्यको तत्व।
टी-शर्टको कपासको अनुभूति, मोतीको चमक र न्यानोपन
कालो कोटिंग वा सिल्वरी AL प्रोफाइलमा सुपर साइज
अझै पनि यति किफायती
कालो कोटिंग स्टीलमा ठूलो आकार (ओपोटियल AL चाँदी प्रोफाइल)
टिकाउ र भरपर्दो
लामो उत्पादन जीवन र ठूलो उत्पादन।
औसत नेतृत्व समय: 2-3 हप्ता
एक वर्षको मानक वारेन्टी र वारेन्टी विस्तार सेवा
MOQ: एक इकाईबाट
सुविधा | 4K UHD टचस्क्रिन | FHD टचस्क्रिन |
---|---|---|
संकल्प | ३८४०x२१६० | 1920x1080 |
पिक्सेल घनत्व | उच्च पिक्सेल घनत्व, तेज छवि | तल्लो पिक्सेल घनत्व, कम तीव्र छवि |
रंग शुद्धता | अधिक सटीक र जीवन्त रंग | थोरै कम सटीक रंगहरू |
मूल्य | प्रमुख लगानी | लागत प्रतिस्पर्धी |
पावर उपयोग | थप शक्ति निकाल्छ | उर्जा बचत |
स्क्रिन साइज | ठूला स्क्रिनहरूको लागि राम्रोसँग काम गर्दछ | साना स्क्रिनहरूको लागि राम्रोसँग काम गर्दछ |
प्रतिक्रिया छुनुहोस् | उच्च स्पर्श प्रतिक्रिया | राम्रो स्पर्श प्रतिक्रिया |
ग्राफिक्स प्रदर्शन | थप शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड चाहिन्छ | कम शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड चाहिन्छ |
फ्रन्ट आईपी 65, दैनिक अन्तरक्रियाको लागि सुरक्षित
प्रदर्शन | LCD प्यानल आकार | ४३ इन्च |
आकार अनुपात | १६:०९ | |
ब्याकलाइट प्रकार | एलईडी ब्याकलाइट | |
पिक्सेल पिच | ०.२४५१ मिमी x ०.२४५१ मिमी | |
सक्रिय क्षेत्र | 941.184mm x 529.416mm | |
उत्तम संकल्प | ३८४० × २१६० @ ६० हर्ट्ज | |
प्रतिक्रिया समय | १० एमएस | |
रङ | 16.7 मिलियन | |
चमक | LCD प्यानल: 500 cd/m2 | |
कन्ट्रास्ट अनुपात | १२००:१ (मानक मानहरू) | |
हेर्ने कोण (CR > 10) | तेर्सो: 178° (89°/89°) | |
ठाडो: 178° (89°/89°) | ||
भिडियो इनपुट ढाँचा | RGB एनालग सिग्नल/डिजिटल सिग्नल | |
भिडियो इनपुट इन्टरफेस | DP/ HDMI | |
| ||
छुनुहोस् | टच स्क्रिन प्रकार | १० पोइन्ट क्यापेसिटिभ टच स्क्रिन |
कभर गिलास | 3 मिमी बलियो गिलास | |
पारदर्शिता | ८७% | |
कठोरता | 7H | |
इन्टरफेस | USB2.0 | |
प्रतिक्रिया समय | ≤10 ms | |
टच विधि | औंला / Capacitive कलम | |
जीवनकाल छुनुहोस् | ≥50,000,000 | |
रेखीयता | २% | |
बहु-बिन्दु ओएस | Windows7/8/10, एन्ड्रोइड | |
ढुवानी | सीमा आयाम | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
प्याकिङ साइज | निर्धारण गर्न | |
वजन | नेट: निर्धारित ढुवानी गर्न: निर्धारित हुन | |
स्थापना | स्थापना | VESA 400mmx400mm |
तापक्रम | सञ्चालन: 0℃-40℃; भण्डारण: -20℃-60℃ | |
आर्द्रता आईपी मूल्याङ्कन | सञ्चालन: 20% -80%;भण्डारण: 10%-90% अगाडि आईपी 65 | |
सञ्चालन उचाइ | ~3000m | |
शक्ति | विद्युत आपूर्ति | इनपुट: ACC 220V ± 5% |
शक्ति खपत | अधिकतम: 95W | |
सामान्य | वारेन्टी | 1 वर्ष। |
सामानहरू | पावर कर्ड/एडाप्टर, USB, HDMI केबल |
गोपनीयता फिल्टर
टेम्पर्ड ग्लास
उच्च चमक
चमक स्वत: समायोज्य
धुलो प्रमाण
विरोधी चमक
एन्टी फिंगर प्रिन्ट
वक्ता
क्यामेरा
औद्योगिक समाधान
टच प्यानल डिजाइन
डेस्क शीर्ष स्ट्यान्ड
लोगो प्रिन्ट
बैंकिङ
गेमिङ
उद्योग
स्व-सेवा टर्मिनल